Khandeshi Movies вступає в крипто-партнерство з гравцем NFT XCAD
Мережа XCAD надає творцям інструменти DeFi для створення стимульованої економіки шляхом токенізації залучення аудиторії кожного творця та його вмісту. Мережа XCAD також є домом для ексклюзивного NFT Marketplace для творців.
cryptocurrency news
Khandeshi Movies enters crypto partnership with NFT player XCAD
The XCAD Network provides DeFi tools for creators to create an incentivized economy by tokenizing each creator's audience engagement and their content. The XCAD network is also home to an exclusive NFT Marketplace for creators.
Samvat 2078: катання на американських гірках для криптовалют із великою кількістю затримок
Name | LTP | Chg (%) | Vol (24h, Cr.) | M.Cap (Cr.) | Circ. Supply (# Cr.) |
---|---|---|---|---|---|
Syscoin | 13.01 | 18.66% | 151 | 868 | 66.66 |
Biconomy | 35.76 | 15.56% | 392 | 756 | 20.97 |
Klaytn | 11.60 | 13.70% | 1,588 | 3,577 | 308 |
Evmos | 157 | 12.00% | 23.85 | 5,148 | 32.78 |
Optimism | 59.65 | 11.27% | 592 | 1,282 | 21.47 |
Metis | 2,393 | 10.85% | 70.42 | 1,043 | 0.4354 |
Chiliz | 15.32 | 10.79% | 2,411 | 8,185 |
534 |
Name | LTP | Chg (%) | Vol (24h, Cr.) | M.Cap (Cr.) | Circ. Supply (# Cr.) |
---|---|---|---|---|---|
Phala Network | 17.95 | -10.17% | 548 | 803 | 44.74 |
Tokenize Xchange | 965 | -7.77% | 297 | 7,716 | 8.00 |
Shardus | 17.44 | -7.41% | 0.03 | 767 | 43.96 |
WhiteBIT Token | 1,045 | -6.82% | 77.33 | 11,779 | 11.26 |
Chain | 5.14 | -6.41% | 492 | 11,032 | 2,148 |
CoinEx | 3.44 | -5.12% | 4.56 | 1,125 | 326 |
Reef | 0.514466 | -4.17% | 268 | 1,046 |
2,033 |
Name | LTP | Chg (%) | Vol (24h, Cr.) | M.Cap (Cr.) | Circ. Supply (# Cr.) |
---|---|---|---|---|---|
Tether | 82.58 | -0.09% | 2,72,523 | 5,65,225 | 6,845 |
Bitcoin | 15,81,981 | 0.65% | 2,22,583 | 30,36,121 | 1.92 |
Ethereum | 1,07,451 | 1.50% | 63,036 | 12,95,553 | 12.05 |
Binance USD | 82.57 | -0.32% | 47,942 | 1,79,743 | 2,176 |
USD Coin | 82.59 | -0.07% | 20,468 | 3,62,292 | 4,388 |
XRP | 37.97 | 3.73% | 11,159 | 1,89,446 | 4,988 |
Solana | 2,297 | 0.83% | 7,162 | 82,430 |
35.82 |
Name | LTP | Chg (%) | Vol (24h, Cr.) | M.Cap (Cr.) | Circ. Supply (# Cr.) |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 15,81,981 | 0.65% | 2,22,583 | 30,36,121 | 1.92 |
Ethereum | 1,07,451 | 1.50% | 63,036 | 12,95,553 | 12.05 |
Tether | 82.58 | -0.09% | 2,72,523 | 5,65,225 | 6,845 |
BNB | 22,269 | 0.81% | 2,768 | 3,63,527 | 16.33 |
USD Coin | 82.59 | -0.07% | 20,468 | 3,62,292 | 4,388 |
XRP | 37.97 | 3.73% | 11,159 | 1,89,446 | 4,988 |
Binance USD | 82.57 | -0.32% | 47,942 | 1,79,743 |
2,176 |